管理签到
2月份 | 统计说明:报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤X 未入职-- | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理ID\考勤\日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
高 级 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
夜雨莫少 | √ | √ | √ | ▲ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
醉卧伊人 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
丶霍太太 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | √ | √ | ||
版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一抹晨曦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
lqlq1974 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
led03 | √ | ▲ | √ | ▲ | ▲ | √ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | ▲ | √ | √ | √ | ||
性吧色猫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
zsx234 | √ | ▲ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | ▲ | ▲ | ▲ | √ | √ | √ | ▲ | √ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | ▲ | √ | |||
副 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
很想有你 | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ytsjh49 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
每日签到标准格式
1、签到时间:2016-XX-XX (2016年XX月XX日) 2、当天在线时间和管理时间:XX:XX~XX:XX;XX:XX~XX:XX(在线即管理) 3、当天在线和管理时间段:XX:XX~XX:XX(在线即管理) 4、系统操作信息: 暂无签到系统信息 |
管理数据表格
排名 | 管理ID | 职务 | 签到 | 操作次数 | 本月管理操作类型 | 奖惩说明(默认为:无) |
1 | ytsjh49 | 副版主 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获最优秀管理提名, 基金奖励500金。 | ||
2 | lqlq1974 | 版主 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获优秀管理, 基金奖励300金。 | ||
3 | 一抹晨曦 | 版主 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 获优秀管理,群活跃第一 基金奖励500金。 | ||
4 | 醉卧伊人 | 高级版主 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 本月下旬取消停薪留职,发放工资奖金的四分之一。 | ||
5 | zsx234 | 版主 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | |||
6 | 夜雨莫少 | 高级版主 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | |||
7 | 很想有你 | 副版主 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | |||
8 | led03 | 版主 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 请补假太多,发放工资奖金的三分之二。 | ||
9 | 性吧色猫 | 版主 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | |||
10 | 824985284 | 实习版主 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 本月下旬入职,发放工资奖金的四分之一。 | ||
11 | 丶霍太太 | 高级版主 | 因统计插件问题, 本月暂不统计类型 | 本月下旬入职,发放工资奖金的四分之一。 | ||
举报帖处理时间
吧台版块 | 首席版主ID | 举报帖更新时间 |
论坛公告区 | 性吧色猫 | 2016-02-01 |
任务活动区 | 2016-02-01 | |
求助专区 | 虎啸龙鸣 | 2016-02-01 |
性吧聊天室 | 夜雨莫少 | 2016-02-01 |
性吧辩论室 | 童心无邪 | 2016-02-01 |
宣传交流区 | 一抹浮华 | 2016-02-01 |
资源交流区 | 醉卧伊人 | 2016-02-01 |
电脑专区 | lqlq1974 | 2016-01-01 |
欢迎光临 杏吧_性吧_sex8_杏吧有你春暖花开 (http://xiaoyudanc28.info/) | Powered by Discuz! X3.2 |